中甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 云南玉昆 8/3/1 26/9 27 12/5/7
2 大连英博 7/3/1 16/7 24 11/6/5
3 重庆铜梁龙 6/4/1 20/8 22 11/5/6
4 广西平果哈嘹国晶 6/4/2 21/15 22 12/6/6
5 石家庄功夫 6/3/2 14/8 21 11/6/5
6 广州队 5/3/3 16/17 18 11/6/5
7 延边龙鼎 4/4/4 13/19 16 12/6/6
8 苏州东吴 3/6/3 14/14 15 12/7/5
9 青岛红狮 3/5/4 20/18 14 12/6/6
10 南京城市 3/4/4 12/14 13 11/7/4
11 黑龙江冰城 3/4/5 14/17 13 12/4/8
12 上海嘉定汇龙 2/5/4 7/9 11 11/6/5
13 辽宁铁人 2/5/5 10/14 11 12/5/7
14 佛山南狮 1/6/4 11/18 9 11/5/6
15 无锡吴钩 1/3/8 5/17 6 12/7/5
16 江西庐山 0/2/9 7/22 2 11/5/6

中甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互间对阵的胜负关系 1a. 总得分 1b. 净胜球 1c. 进球数 
b)所属俱乐部的预备队在当赛季预备队联赛中的积分多者名次列前
c)净胜球
d)总进球
e)全年比赛红黄牌扣分少者名次列前(黄牌扣一分,红牌扣三分)
f)抽签决定名次
升降级规则
(一)联赛前两名升入中超
(二)联赛最后两名降入中乙
(三)倒数第三名的球队将与中乙联赛第三名球队进行主客两回合附加赛,胜者将进入中甲